Преобразование даты и времени заключается в приведении их к виду, наиболее удобному для обработки временного ряда и визуального анализа.
На основе столбца с информацией о дате/времени формируются один или несколько столбцов, в которых указывается, к какому заданному интервалу времени принадлежит строка данных. Например, нужно из даты «10.04.2004» получить только месяц. Тогда в сформированном столбце будет значение «01.04.2004» – первый день месяца.
Первый столбец таблицы Дата – это исходный столбец. Остальные получены после обработки.
Дата | Год + Квартал | Год + Месяц | Год + Неделя | Квартал | Месяц | Неделя | День года | День недели | День недели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2004 | 01.01.2004 | 01.01.2004 | 01.01.2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 Четверг |
09.01.2004 | 01.01.2004 | 01.01.2004 | 05.01.2004 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 Пятница |
17.01.2004 | 01.01.2004 | 01.01.2004 | 12.01.2004 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 6 Суббота | 25.01.2004 | 01.01.2004 | 01.01.2004 | 19.01.2004 | 1 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 Воскресенье |
02.02.2004 | 01.01.2004 | 01.02.2004 | 02.02.2004 | 1 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 Понедельник |
10.02.2004 | 01.01.2004 | 01.02.2004 | 09.02.2004 | 1 | 2 | 7 | 41 | 2 | 2 Вторник |
18.02.2004 | 01.01.2004 | 01.02.2004 | 16.02.2004 | 1 | 2 | 8 | 49 | 3 | 3 Среда |
Такая операция ценна тем, что очень часто интересным для анализа является не сама дата, а ее производная. Например, для анализа посещаемости магазина интересен день недели, а для оценки загруженности касс – час.