Для обеспечения необходимого уровня сервиса предлагается 3 варианта технического обслуживания, рассчитанных на различные по критичности бизнес-процессы: от решения вспомогательных задач до систем принятия решений в режиме online.
| Сравнение уровней обслуживания | Минимум | Стандарт | Премиум | |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | Вспомогательные задачи | Основные бизнес-задачи | Критичные задачи, on-line принятие решений | |
| Регулярность использования | Эпизодическая работа | Регулярная работа | Постоянное применение | |
| Время работы | 09:00 - 17:00 (время московское) по рабочим дням | Обсуждается | ||
| Максимальный срок предоставления решения | Не более 5 рабочих дней | Не более 3-х рабочих дней | Обсуждается | |
| Услуги | ||||
| Консультации и доступ к базе знаний | • | • | • | |
| Обновления в пределах версии | • | • | • | |
| Реагирование на критичные обращения | • | • | ||
| Предоставление новых версий | • | • | ||
| Адаптация под требования заказчика | Обсуждается | |||
| Коммуникации | ||||
| Сайт/e-mail | • | • | • | |
| Телефон/факс | • | • | ||
| Другое | Обсуждается | |||
| Регламент обслуживания | ||||
| Количество объектов заказчика | 1 | до 3 | Обсуждается | |
| Представителей заказчика | 2 | до 6 | Обсуждается | |
| Удаленный доступ, выезды на объект | Обсуждается | |||
| Опции | ||||
| Персональный консультант | • | |||
| Доступ в электронный учебный центр | 2 специалиста | |||
| Сдача экзамена на сертификат | 2 специалиста | |||
| Лицензии для тестовой системы | • | |||
| Лицензии для резервной системы | Обсуждается | |||
| Стоимость за 1 год (от стоимости лицензий) | 15% | 20% | от 30% | |
Дополнительные условия: