Deductor Studio - рабочее место аналитика, предназначен для проектирование сценариев обработки и анализа.
Deductor Viewer - рабочее место конечного пользователя, предназначен для просмотра результирующих отчетов.
Показатель | Минимум | Рекомендовано |
---|---|---|
Операционная система | Windows 7 | Windows 7, 8, 8.1 |
Процессор | Intel Pentium | Intel Core i3 и выше |
Оперативная память | 2 Гб | 4 Гб |
Жесткий диск | 100 Гб | 500 Гб |
Порты | USB 2.0 | USB 2.0 |
Управление | Клавиатура, мышь | Клавиатура, мышь |
Необходимое ПО |
|
|
Deductor Analytic Server функционирует в виде Windows службы.
Показатель | Минимум | Рекомендовано |
---|---|---|
Операционная система | Windows 2008 R2 | Windows 2008 R2, 2012, 2016 |
Процессор | Intel Pentium | Intel Xeon |
Оперативная память | 8 Гб | 16 Гб |
Жесткий диск | 200 Гб | 1 Tб |
Порты | USB 2.0 | USB 2.0 |
Управление | Клавиатура, мышь | Клавиатура, мышь |
Необходимое ПО |
|
|
Deductor Integration Server функционирует в виде сайта Internet Information Services.
Показатель | Минимум | Рекомендовано |
---|---|---|
Операционная система | Windows 2008 R2 | Windows 2008 R2, 2012, 2016 |
Процессор | Intel Pentium | Intel Xeon |
Оперативная память | 8 Гб | 16 Гб |
Жесткий диск | 500 Гб | 1 Tб |
Порты | USB 2.0 | USB 2.0 |
Управление | Клавиатура, мышь | Клавиатура, мышь |
Необходимое ПО |
|
|
Deductor Warehouse является специализированной надстройкой над реляционной базой данных, включающей семантический слой и реализующей механизмы импорта из СУБД. В качестве платформы может выступать одна из 3-х баз данных: Oracle, MS SQL, Firebird. Желательно использовать для хранения и работы Warehouse выделенный сервер.
Системные требования к серверу баз данных в значительной степени зависят от используемой СУБД и объемов данных.
Показатель | Минимум | Рекомендовано |
---|---|---|
Операционная система | Windows 2008 R2 | Windows 2008 R2, 2012, 2016, Unix/Linux |
Процессор | Intel Pentium | Intel Xeon |
Оперативная память | 8 Гб | 16 Гб |
Жесткий диск | 500 Гб | RAID-массив 2 Tб |
Необходимое ПО |
|