Область применения
ABC-XYZ-анализ позволяет разбить данные по продажам на 9 групп в зависимости от вклада в выручку компании (АВС) и регулярности покупок (XYZ). Такая классификация упрощает работу при планировании и формировании ассортимента на различных уровнях гибких логистических систем, в производственных системах, системах снабжения и сбыта.
Внедрение данного метода способствует сокращению количества упущенных продаж, уменьшению излишек товаров, минимизации суммарных затрат, связанных с запасами.
Описание
Товары групп А и В составляют основной товарооборот компании. Поэтому необходимо обеспечивать постоянное их наличие. Общепринятой является практика, когда по продукции группы А создается избыточный страховой запас, а по товарам группы В – достаточный. Использование XYZ-анализа позволяет разработать более точную ассортиментную политику и за счет этого снизить суммарный товарный запас.
Группа | X | Y | Z |
---|---|---|---|
A | Товары групп АX и BX отличаются высоким товарооборотом и стабильностью. Необходимо обеспечить их постоянное наличие, но для этого не нужно создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этих групп стабилен и хорошо прогнозируется. | Товары групп AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную стабильность расхода, и, как следствие, чтобы обеспечить постоянное наличие, нужно увеличить страховой запас. | Товары групп AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются низкой прогнозируемостью расхода. Попытка обеспечить гарантированное наличие всех товаров данных групп только за счет избыточного страхового товарного запаса приведет к тому, что средний товарный запас компании значительно увеличится. По этим группам следует пересмотреть систему заказов. |
B | |||
C | Для товаров группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной периодичностью и снизить страховой товарный запас. | По товарам группы CY можно использовать систему заказов с постоянной суммой (объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся у компании финансовых возможностей. | В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары непостоянного спроса, поставляемые под заказ и т. п. Часть из них можно безболезненно выводить из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как именно из товаров этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые запасы, из-за которых компания несет потери. |
Алгоритм
- Провести АВС-анализ.
- Провести XYZ-анализ.
- Совместить полученные результаты.
- Построить совмещенную матрицу.


Требования к данным
Имя поля | Метка поля | Тип данных | Вид данных |
---|---|---|---|
Goods | Товар | Строковый | Дискретный |
Month | Месяц | Строковый | Дискретный |
Quantity | Количество | Вещественный | Непрерывный |
Sum | Сумма | Вещественный | Непрерывный |
Сценарий